
巴斯夫BASF Microlith Red 4410K红高透明纳米预分散颜料
品牌:巴斯夫微高力颜料
颜料索引号:颜料红185
CAS登记号:51920-12-8
化学类别:苯并咪唑酮颜料
色相或色光:蓝光红色
包装规格:25KG
巴斯夫4110K纳米颜料技术信息:
| 颜料含量 | 50% |
| 粒径大小 |
小于1um
|
| 耐光性 | 7-8级 |
| 耐迁移 | 4-5级 |
| 热稳定性(180°C(356°F)/2分钟) | 5 |
| 透明度 | 高透明 |
| 产品外观 | 红色粉末 |
产品特性:
巴斯夫微高力Microlith Red 4410K(原CIBA汽巴4C-K)纳米颜料是一种以乙烯基共聚物树脂为载体,以(颜料红185)苯并咪唑酮颜料为主体,经特殊工艺加工而成的蓝光红色高透明纳米预分散颜料,它具有超细的粒径,高透明度、高光泽度和高色强度,优异的流变性以及分散稳定性,巴斯夫4410K纳米颜料适用于与涂料、油墨等行业的产品着色,推荐用于溶剂型柔性版/凹版油墨、紫外光固化油墨和溶剂型涂料体系等。
| 巴斯夫微高力Microlith系列纳米颜料:该系列颜料以特定的树脂为载体将稳定分散的、极细的颜料粒子包裹制备而成,使用容易,不需研磨,适合用于对分散性、透明性要求高且少粉尘的用途。 | |||||
| 微高力 Microlith 系列 纳米颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐光 | 应用领域/备注 | 化学结构/含量 |
| 巴斯夫纳米颜料黑Black | 0066K/C-K | P.BK.7 | 8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 碳黑50 |
| 巴斯夫纳米颜料白White | 0022K/R-K | P.W.6 | 7-8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 钛白70 |
| 巴斯夫纳米颜料红Red | 4410K/4C-K | P.R.185 | 6-7 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 苯并咪唑酮50 |
| 巴斯夫纳米颜料红Red DPP | 3630K/B-K | P.R.254 | 6-7 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 吡咯并吡咯二酮45 |
| 巴斯夫纳米颜料红Red | 4535K/5B-K | P.R.202 | 7-8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 喹吖啶酮60 |
| 巴斯夫纳米颜料红Red | 3890K/BR-K | P.R.144 | 7 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 偶氮缩合37 |
| 巴斯夫纳米颜料红Magenta | 4330K/4B-K | P.R.254/202 | 7-8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 吡咯并吡咯二酮/喹吖啶酮60 |
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 1061K/4G-K | P.Y.151 | 5 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 苯并咪唑酮45 |
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 1550K/2R-K | P.Y.83 | 5 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 双芳胺50 |
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 2040K/3R-K | P.Y.110 | 7-8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 异吲哚啉酮50 |
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 1040K/3G-K | P.Y.93 | 7 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 偶氮缩合45 |
| 巴斯夫纳米颜料绿Green | 8750K/G-K | P.G.7 | 8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 酞菁绿45 |
| 巴斯夫纳米颜料蓝Blue | 7080K/4G-K | P.B.15:3 | 8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 酞菁蓝50 |
| 巴斯夫纳米颜料蓝Blue | 6480K/A3R-K | P.B.60 | 7-8 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 阴丹士林50 |
| 巴斯夫纳米颜料棕Brown | 3001K/5R-K | P.Br.23 | 7 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 偶氮缩合45 |
| 巴斯夫纳米颜料紫Violet | 5700K/B-K | P.V.37 | 6 | 主要应用与涂料、油墨,塑胶也可以用 | 二噁嗪45 |
| 巴斯夫纳米颜料棕Brown | 3001A/5R-A | P.BR.23 | 溶剂型木器漆 | ||
| 巴斯夫纳米颜料黑Black | 0066A/C-A | P.BK.7 | 溶剂型木器漆 | ||
| 巴斯夫纳米颜料白White | 0022A/R-A | P.W.6 | 溶剂型木器漆 | ||
| 巴斯夫纳米颜料红Red | 3785A/2C-A | P.R.48:2 | 溶剂型木器漆 | ||
| 巴斯夫纳米颜料红Red | 1550A/2R-A | P.Y.83 | 溶剂型木器漆 | ||
| 巴斯夫纳米颜料红Scarlet | 3430A/R-A | P.R.166 | 溶剂型木器漆 | ||
| 巴斯夫纳米颜料红Red DPP | 3840KP/B-KP | P.R.254 | 塑胶颜料 | 吡咯并吡咯二酮45 | |
| 巴斯夫纳米颜料黑Black | 0066KP/C-KP | P.Bl.7 | 塑胶颜料 | ||
| 巴斯夫纳米颜料蓝Blue | 0066KP/C-KP | P.B.15:3 | 塑胶颜料 | 酞菁蓝50 | |
| 巴斯夫纳米颜料棕Brown | 3001KP/5R-KP | P.Br.23 | 塑胶颜料 | 偶氮缩合45 | |
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 2040KP/3R-KP | P.Y.110 | 塑胶颜料 | 异吲哚啉酮50 | |
| 巴斯夫纳米颜料红Scarlet | 3430K/R-K | P.R.166 | 7 | 偶氮缩合47 | |
| 巴斯夫纳米颜料红Scarlet | 3430A/R-C | P.R.166 | |||
| 巴斯夫纳米颜料黑Black | 0066WA/C-WA | P.BK.7 | |||
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 1040KP/3G-KP | P.Y.93 | |||
| 巴斯夫纳米颜料黄Yellow | 1040A/4G-A | P.Y.93 | |||

【返回上一页】
产品列表
相关产品
最新文章
- 色母粒和直接着色有什么区别?原理、性能与应用全面对比
- 溶剂染料和颜料着色性能对比:透明性、耐候性与应用选择全解析
- 热致变色材料市场展望(2026-2034):2034年将达3
- 2026-2034特种着色剂市场报告:规模、份额、趋势及预测
- 荧光颜料与普通颜料有什么区别?发光原理、性能对比及应用解析
- 全球颜料分散体市场报告(2026-2033):无机颜料主导,
- 2026-2035年氧化铁颜料市场展望:全球规模将达41亿美
- 2026年合成染料与颜料市场报告:规模、趋势及2030年增长
- 全球复合无机颜料市场规模分析:2035年达5.39亿美元,建
- 巨头领涨!巴斯夫全球塑料添加剂涨价20% 原材料成本推高行业
- 颜料耐候等级分几级?耐光性8级的定义及耐候性测试标准解析
- 全球普鲁士蓝市场规模与预测(2026-2034):按类型、形
- 高性能工业颜料发展趋势:绿色化、功能化与智能化技术革命
- 2026全球炭黑市场规模分析及未来趋势:汽车产业成核心驱动力
- 涂料常用颜料大全:无机、有机及功能颜料分类与选型指南
- 常见塑料颜料种类全面介绍:分类与应用指南
- 全球染料与颜料市场规模预计2033年达662亿美元:可持续转
- 钛阳化学Sun Chemical扩建喹吖啶酮颜料产能
- Paint India 2026:钛阳化学与DIC展示高性能
- 工业颜料分类指南:无机、有机与功能颜料选型及应用解析