巴斯夫L7087酞菁蓝颜料涂料通用经济型透明酞菁蓝15:3
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫L7087酞菁蓝颜料涂料通用经济型透明酞菁蓝15:3 相关信息
- 包装规格:15KG
- 耐温性:200℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:8级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:β型铜酞菁蓝
- 色相/色光:绿相蓝
- 索引号:颜料蓝15:3
- CAS号:147-14-8
巴斯夫BASF Heliogen Blue L7087酞菁蓝有机颜料
巴斯夫酞菁蓝颜料L7087产品简介:
品牌:巴斯夫BASF(现 DIC SunChemical)
系列:海丽晶Heliogen
型号:BASF Heliogen Blue L7087/PG
色相或色光:绿相蓝
遮盖力/透明度:透明型
颜料类别:β-改性铜酞菁蓝
颜料索引号:颜料蓝15:3
CAS登记号:147-14-8
包装规格:15KG
外观形状:蓝色粉末
巴斯夫有机颜料L7087描述:
- 通用β型酞菁蓝颜料;
- 推荐用于工业和装饰涂料的经济型酞菁蓝;
- 可用于3C涂层,不含卤素;
- 颜料蓝15:3,色调偏绿相;
- 高耐光耐候、耐溶剂、耐酸碱、耐重涂
巴斯夫L7087酞菁蓝颜料应用:
巴斯夫海丽晶L7087酞菁蓝颜料主要用于涂料领域的着色,推荐用于一般工业涂料、卷钢涂料、粉末涂料、装饰涂料、建筑涂料、3C涂层、汽车漆等。
涂料体系:
| 水性 | 烘烤 | 丙烯酸酯/异氰酸酯 | 酸固化 | 胺固化 | 空气干燥 |
| ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ■ 完全适用、◘ 部分适用 | |||||
巴斯夫L7087酞菁蓝性能参数:
| 物理数据: | 耐溶剂性: | 涂料中颜料的牢度: |
| 比表面积:57平方米/克 | 乙醇:5 | 酸(2%HCL):5 |
| 体积:2.3升/千克 | 二甲苯:5 | 碱(2%NaOH):5 |
| 密度(20°C[68°F]):1.61克/cm³ | 石油溶剂:5 | 重涂性:5 |
| pH值:6-9 | 丁酮:5 | 全色相耐候性:4-5 |
| 热阻率:200°C(392°F) | 1/3色深度耐候性:4 | |
| 吸油量:45克/100克 | 热稳定性:200℃ |

| 巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的酞菁有机颜料,酞菁绿和酞菁蓝,该系列颜料具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300°C以上,广泛应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。适用塑料:工程塑料、聚氯乙烯、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、聚丙烯,聚酯,尼龙、聚丙烯纺丝等; 适用涂料:汽车漆、工业涂料、建筑涂料等; 适用油墨:溶剂型柔印/凹印油墨、水性柔印/凹印油墨、胶印油墨、紫外光固化油墨等。 | |||||||
| 海丽晶Heliogen 系列 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 包装 | 特点 | 化学结构 |
| 蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最红相 | |||
| 蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 比K6902更红一点 | α铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 | 酞菁 |
| 蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 高透明 | α铜酞菁 |
| 蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
| 蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
| 蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | 铜酞菁 |
| 蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿相 | 酮钛菁-β型 |
| 蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮钛菁-β型 | |||
| 蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黄相 | 酞菁蓝 | |
| 蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 蓝Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 蓝Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |
| 绿Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |||
| 绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||||
| 蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 绿相 | 铜酞菁 | |
| 绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 卤化铜酞菁 | |||
| 蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 红相 | ||
| 蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||||
| 蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
| 蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
| 绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 | ||
| 绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黄相 | 氯化铜酞菁 | |

相关产品推荐
相关文章推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识