巴斯夫K6850酞菁蓝BASF Heliogen K6850海丽晶酞菁有机颜料蓝
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫K6850酞菁蓝BASF Heliogen K6850海丽晶酞菁有机颜料蓝 相关信息
- 包装规格:10/20KG
- 耐温性:200℃
- 耐候性:4-5级
- 耐光性:8级
- 遮盖力/透明度:透明型
- 化学类别:酞菁蓝
- 色相/色光:红光蓝
- 索引号:颜料蓝15
- CAS号:147-14-8
巴斯夫海丽晶酞菁颜料BASF Heliogen Blue K6850酞菁蓝有机颜料
颜料蓝15(P.B.15)|高透明高着色力红相蓝|适用于LDPE、PVC及橡胶着色
- 品牌:巴斯夫BASF(现 DIC SunChemical)
- 型号:BASF Heliogen Blue K6850
- 颜料索引号:颜料蓝15;Pigment Blue 15
- CAS登记号:147-14-8
- 化学类别:酞菁蓝
- 色相或色光:红光蓝
- 透明度:透明
- 包装规格:10/20KG
巴斯夫K6850酞菁蓝性能参数:
| 物理性质: | 色牢度参数: |
| 产品形态:蓝色粉末 | 耐光性:8级 |
| 密度:1.70g/cm³ | 耐候性:4-5级 |
| 容重:0.21kg/l | 耐迁移性:5级 |
| 容积:4.8L/kg | 耐温性:200℃ |
| 比表面积:52.2㎡/g |

巴斯夫K6850产品描述:
巴斯夫BASF Heliogen Blue K6850是一款行业标准的透明红光蓝色α型铜酞菁蓝有机颜料,颜料蓝15,颜色鲜艳、饱和度高、色强度高,具有极好的着色力,性价比高可实现非常经济的着色解决方案,适合用于经济型低加工温度的工业用途,推荐用于LDPE, 聚氯乙烯和橡胶等产品的着色。
巴斯夫酞菁蓝K6850适用范围:
巴斯夫海丽晶K6850酞菁蓝有机颜料适用于室内外应用,适用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、Rubber、PUR等塑料聚合物中应用。

| 德国巴斯夫BASF Heliogen海丽晶颜料,是一系列性能优良的钛菁类有机颜料,主要为酞菁绿和酞菁蓝,具有着色力高、色泽鲜亮、色调稳定、分散流动性好等优点,耐热性可达300℃以上,被普遍应用于油墨、油漆、涂料、塑料等行业的产品着色。主要应用于塑料业,如PVC、PVC电缆、橡胶、聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑胶、聚丙烯,聚酯,尼龙6和聚丙烯纺丝染色等。 | |||||||
| 海丽晶Heliogen 系列 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 包装 | 特点 | 化学结构 |
| 蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 15/30 | 黄相 | 氯化铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6850 | B.15:0 | 10/20 | 最红相 | |||
| 蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 比K6902更红一点 | α铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 | 酞菁 |
| 蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 红相 高透明 | α铜酞菁 |
| 蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | L6953 | B.15:1 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
| 蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 15/30 | 酞菁蓝 | |||
| 蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 红相 | 酮钛菁-α型 |
| 蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | 铜酞菁 |
| 蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿相 | 酮钛菁-β型 |
| 蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 10 | 酞菁 | |
| 蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 10/20 | 酞菁 | |
| 蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 15/30 | 酮钛菁-β型 | |||
| 蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 10/20 | 黄相 | 酞菁蓝 | |
| 蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 蓝Blue | L6600F | B.15:6 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 酞菁 | |
| 蓝Blue | D6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | D6700T | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 15/30 | 酮钛菁-ε型 | ||
| 蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 绿松石颜色 | 酮钛(无铜)-α型 |
| 绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 15/30 | 氯化酮酞菁 | |
| 绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |
| 绿Green | L8690 | P.G7 | 15/30 | 氯化铜酞菁 | |||
| 绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 15/30 | 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | L9362 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15/30 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||||
| 蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||||
| 蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 绿相,停产,货源不多 | 铜酞菁 | |
| 绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 15 | 草绿 黄相 | 卤化铜酞菁 |
| 绿Green | D9363/6G | P.G36 | 25 | 卤化铜酞菁 | |||
| 蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | 15/30 | 绿相 | β铜酞菁 |
| 蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||||
| 蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 红相 | ||
| 蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||||
| 蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛菁-α型 | |
| 蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
| 蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 红相 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 正面光略带红相,侧面光略带绿相,湖水蓝 | 酮钛(无铜)-α型 | |
| 蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 | ||
| 绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 | ||
| 绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 黄相 | 氯化铜酞菁 | |

相关产品推荐
相关文章推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识