- 产地:德国
- 包装规格:10KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:7-8级
- 遮盖力/透明度:半透明
- 化学类别:钛菁类
- 色相/色光:黄光绿
- 索引号:颜料绿7
- CAS号:1328-53-6
巴斯夫艳佳丽GFMP有机颜料 BASF Irgalite Green GFMP(颜料绿7)

德国巴斯夫BASF艳佳丽Irgalite Green GFMP是一种高稳定性的酞菁绿有机颜料,颜料绿7,其色光偏黄相绿色调,具有优良的分散性和高着色力,良好的耐温、耐光和耐迁移性。在应用于HDPE注塑成型中可实现低翘曲(低变形扭曲) 性能。
| 巴斯夫BASF Irgalite艳佳丽颜料是一系列经典的有机颜料,该系列颜料着色强度高、色光鲜艳、色谱齐全,一般推荐用于中等耐光性和耐候性的应用领域,广泛用于塑料塑胶、涂料、印刷油墨等领域的产品着色。 | ||||
| 巴斯夫艳佳丽Irgalite系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | D3775/2BXL | R.48:2 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red | K4170FP/2BP | R.48:2 | 220 | 7 |
| 巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4165 | R.48:3 | 240 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K4060FP/2BSP | R.48:3 | 240 | 6 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | D3773/FBL | R.48:4 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料红红Bordeaux | L4700/CM | R.52:2 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3693SQ/AK-7 | R.53:1 | 240 | |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K4270FP/4BP | R.57:1 | 240 | 6-7 |
| 巴斯夫有机颜料红Rubine | K4270/8B | R.57:1 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Rubine | D4230/L4BH | |||
| 巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3865/3RS | R.112 | ||
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | D2980/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | K2925/F2G | O.34 | 200 | 6-7 |
| 巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1259/GO-Q | Y.74 | ||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | K1740/B3RN | Y.83 | 200 | |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow /Sici | L1254HD/FR1254 | Y.74 | 耐候5 | |
| 巴斯夫有机颜料紫褐色Maroon/Lithol*Fast | L4763 | R.52:2 | 150 | |
| 巴斯夫有机颜料红Red | D3785/C2B | R.48:2 | 6-7 | |
| 巴斯夫有机颜料红Red | D3780/2BY | R.48:3 | 220 | 6-7 |
| 巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | CBML | R.53:1 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red | D3420/CBNL | R.53:1 | ||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1125/LCT | Y.12 | ||
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1257/GO | Y.74 | 7-8 | |
| 巴斯夫有机颜料红Rubine | D4220/L4BE | |||
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3693/LCB | R.53:1 | 260 | 5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | D3697/NBSP | R.48:1 | 240 | 6 |
| 巴斯夫有机颜料黄Yellow | D1121/BXL | Y.13 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red | D4242/4BL | R.57:1 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red | D4240/4BGL | R.57:1 | ||
| 巴斯夫有机颜料红/Lithol Red | K3690 | R.53:3 | 240 | 耐候2 |
| 巴斯夫有机颜料红Lithol Red | K4300 | R.48:4 | 240 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料红Lithol Red | L4300 | R.48:4 | 180 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料橙Orange | L2970/MOR | O.16 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Red/Sici*Fast | L3855 | R.112 | 180 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红/Sici*Fast Scarlet | L4252 | R.170 | ||
| 巴斯夫有机颜料红/Sici Red | L3750 | R.3 | 120 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3700 | R.48:1 | ||
| 巴斯夫有机颜料鲜红色Scarlet/Lithol | D3795/D4461 | R.48:2 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BCA | B.15:1 | 220 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Irgalite Blue | BSP | B.15:1 | 300 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | B3L | Y.13 | ||
| 巴斯夫有机颜料黄Irgalite Yellow | LBG | Y.13 | ||
| 巴斯夫有机颜料红Irgalite Red | 4BFL | R.57:1 | 7-8 | |

相关产品推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识