韩国旭成FB905荧光颜料 UKSEUNG PANAX GREEN FB-905荧光绿
品牌:旭成UKSEUNG
产地:韩国
型号:FB-905
类别:荧光颜料
颜色:荧光绿
包装规格:10kg
产品特性:高强度、水性体系、溶剂体系、耐迁移、易分散、低卤素;
物理数据:
| 外观 | 绿色球状粉末 |
| 比重 | 1.3 |
| 容重 | 2.8升/千克 |
| 平均粒径 | <5微米 |
| 含水量 | <3% |
| 吸油量 | 49% |
| 耐光性 | 2-3级 |
| 热稳定性 | 150℃(300℉)200℃分解 |
产品介绍:
韩国旭成化学(UKSEUNG)PANAX FB系列日光型荧光颜料,是旭成化学生产的色谱较齐全的一个系列,它是以苯代三聚氰胺为原料的热固性产品,该系列产品色度清晰,荧光度高,粒径小,有优良的分散性、耐溶剂性、耐迁移性等特点。
韩国旭成FB-905荧光绿颜料主要应用于涂料和油墨领域,适用于水性体系和溶剂体系,如美术颜料、办公绘画涂料、水性与溶剂型印刷油墨、特种油墨、工业涂料等。

一、型号及颜色:
| FB-203 | 柠檬黄Lemon yellow | FB-503 | 粉红 Pink |
| FB-205 | 黄色 Yellow | FB-507 | 玫瑰红 Rose |
| FB-207 | 桔黄 Orange yellow | FB-605 | 紫色 Violet |
| FB-305 | 橙色 Orange | FB-707 | 品红 Magenta |
| FB-400 | 橙红 Orange red | FB-805 | 蓝色 Blue |
| FB-403 | 红色 Red | FB-905 | 绿色 Green |
二、技术参数:
| 型号 | 性能 | 比重 | 粒径 | 吸油量 | 耐热性 | 耐化学性 | 应用范围 |
| FB | 高强度、水性体系、溶剂体系 | 1.3 | 5µ | 49 | 150℃ | 好 | 美术颜料、涂料、特种油墨 |
| FL | 热稳定、低甲醛、抗渗色、易分散 | 1.3 | 5µ | 45 | 230℃ | 优秀 | 塑料、PVC、EVA、塑胶丝印油墨、 橡胶、凹版印刷油墨 |
| PA | 无甲醛、热稳定 | 1.2 | 40-60µ | 300℃ | 一般 | PE、PP烯烃塑料、PS、ABS,PC,PET | |
| FP (一般级) | 低甲醛、热稳定 | 1.4 | 2-5µ | 60 | 230℃ | 好 | 塑料、PVC、PE,PP,特种油墨、油漆 |
| FP (高等级) | 低甲醛、高的热稳定 | 1.4 | 2-5µ | 60 | 280℃ | 优秀 | 塑料、EVA,PVC,PP,特种油墨,油漆 |
| FWB | 颜料分散、无甲醛、优异的加工性、 高的着色力 | 1.2 | 0.2µ | PH值6.5-7.0 | 200℃ | 4-5 | 卷筒印刷、丝网印刷、Padding Process、 纺织染色 |
三、耐溶剂性和耐迁移性:
| 溶剂 | 二甲苯 | 甲苯 | 丁醇 | 异丙醇 | 乙酸乙酯 | 乙二醇单乙醚 | 甲基异丁基丙酮 | 丙酮 | 丁酮 | 邻苯二辛酯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 亚麻子油 | 水 |
| 耐溶剂性 | 不 | 不 | 不 | 不 | 微 | 部 | 部 | 部 | 部 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 耐迁移性 | 不 | 不 | 不 | 微 | 微 | 微 | 微 | 多 | 多 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| 耐溶剂性:不——不溶解;微——稍微溶解;部——部分溶解;、耐迁移性:不——不迁移;微——稍微迁移;多——迁移较多; 测试方法:在15℃时分散1克橙色颜料于25ml相应溶液中观察6天后得到以上数据。 | |||||||||||||
提示:
可调和两种或两种以上不同色相的同系列产品制作出一般颜料不能达到的各种荧光色彩,调和相近色相(如黄和绿、黄和橙、橙和红)可以得到优良的荧光效果。
旭成荧光颜料都有优良的鲜明度和纯净度,可以与荧光色彩浓淡相近的非荧光颜料结合使用以取得鲜明的色泽效果。
因使用条件或方法可能存在差异,故以上实验数据,谨供技术参考用途,在实际使用时,请务必在贵司的方法条件下测试确认相关物性!
产品储存:
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

上一篇:韩国旭成FB805荧光蓝颜料PANAX BLUE FB805蓝色荧光粉
下一篇:暂无
下一篇:暂无
相关产品推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识