科莱恩CLARIANT Permanent Yellow GG02高透明有机颜料黄17
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:科莱恩CLARIANT Permanent Yellow GG02高透明有机颜料黄17 相关信息
- 包装规格:25KG
- 耐温性:200℃
- 耐候性:3-4级
- 耐光性:4级
- 遮盖力/透明度:高透明
- 化学类别:双偶氮类
- 色相/色光:绿光黄
- 索引号:颜料黄17
- CAS号:4531-49-1
科莱恩CLARIANT Permanent Yellow GG 02高透明有机颜料黄
- 索引号:颜料黄17
- 化学类别:双偶氮颜料
- 别名:联苯胺黄
- 色相/色光:绿相黄色
- 耐光性:4-5级
- 耐温性:200℃
- 推荐应用:印刷油墨行业
科莱恩CLARIANT Permanent Yellow GG 02是一种高透明的双偶氮二芳基黄色有机颜料,绿光黄色,色调阴影比欧洲印刷标准略绿,它在所有印刷油墨系统中都表现出高透明度和光泽度以及良好的全面牢度性能。推荐用于糊状油墨以及溶剂型和水性包装凹版印刷和柔版印刷油墨。
科莱恩颜料GG02技术数据:
| 物理数据 | 牢度参数: |
| 外观形状:黄色粉末 | 耐酸性:5 |
| 密度:1.36g/cm³ | 耐碱性:5 |
| 堆积密度:约250kg/m³ | 甲苯:3 |
| 吸油量:114ml/100g | 乙醇:5 |
| 平均粒径:85纳米 | 乙酸乙酯:3-4 |
| PH值:4.5-7 | 石油溶剂油:5 |
| 比表面积:23m²/g | 甲乙酮:3-4 |
科莱恩GG02颜料黄特性:
- 高着色强度
- 高光泽度
- 高透明度
- 良好的全面牢度性能

科莱恩颜料CLARIANT Permanent PIGMENTS
科莱恩Permanent系列颜料包含坚牢度性质不同的有机颜料,具有高的着色强度,良好的光泽度和良好的耐光性等特点,主要用于涂料和印刷油墨行业的着色。
涂料:可用于涂料行业各个领域(汽车漆、工业涂料、粉末涂料、木器漆、卷材涂料、装饰涂料以及办公用品,绘画涂料等)的着色剂。
油墨:用于各种印刷技术的着色剂,包括着色印刷墨,出版物、包装及防伪油墨,复合装饰印刷墨等,适用于胶印,凹版印刷,水性和溶剂型包装印刷等

| 科莱恩Permanent系列颜料由牢度特性不同的颜料组成。由于其高着色强度、良好的光泽度和良好的耐光性,Permanent颜料适用于印刷油墨、工业涂料和装饰涂料体系。 | ||
| 科莱恩Permanent 系列 | 型号 | 索引号 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料深红Carmine | FBB 02 | 146 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L4B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L5B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GG 02 | 17 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | G | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-G-IN | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | P-F7RK | 266 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 70 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | LB 01 | 48:2 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | P-FK | 210 |
| CLARIANT科莱恩颜料酒红Bordeaux | FGR | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | F6B | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | F6B 01 | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L4BT | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | L5BT | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | P-F7B | 184 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | P-L7B 01 | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料红宝石;玉红Rubine | LPM | 57:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Pink粉红 | F3B 01 | 147 |
| CLARIANT科莱恩颜料酒红Bordeaux | FRR | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | NCG | 16 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG 2050G | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG N26 | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DHG N22 | 12 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | DGR | 126 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR 01 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GR 04 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-GRL 06 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | P-GRL 07 | 13 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRV 80 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRS 80 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRY 82 | 174 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRL 03 | 127 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRX 83 | 176 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GRX 86 | 4G |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow黄 | GA gran | 14 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | 2RLD 71 | 74 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | RL 01 | 34 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange橙 | RL 70 | 34 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FRLL 01 | 9 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FRR | 2 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 02 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red红 | FGR 03 | 112 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red Lake | LOY | 53:1 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red Lake | LQLL | 53:1 |

相关产品推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识