巴斯夫K4180耐高温塑料颜料苝红不透明蓝光红色有机颜料-颜料红179
马上拨打电话 400 006 1223 咨询:巴斯夫K4180耐高温塑料颜料苝红不透明蓝光红色有机颜料-颜料红179 相关信息
- 包装规格:15/30KG
- 耐温性:300℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:8级
- 遮盖力/透明度:不透明
- 化学类别:苝红
- 色相/色光:蓝光红
- 索引号:颜料红179
- CAS号:5521-31-3
巴斯夫BASF Paliogen Red K4180不透明耐高温蓝光红色塑料颜料
- 品牌:巴斯夫BASF(现 DIC SunChemical)
- 系列:百丽晶Paliogen
- 型号:BASF Paliogen Red K4180
- 颜料索引号:颜料红179;Pigment Red 179
- CAS登记号:5521-31-3
- 化学类别:苝红
- 色相或色光:蓝光红色
- 透明度:不透明
- 包装规格:15/30KG
- 特点:独特的蓝色调红色,适用于苛刻的工艺和应用,包括PA6和PES纤维
产品参数:
| 物理性质: | 牢度性能: |
| 密度:1.50g/cm³ | 耐光性:8级 |
| 容重:0.20kg/l | 耐候性:5级 |
| 容积:5.0L/kg | 耐迁移性:5级 |
| 比表面积:31.5m²/g | 耐温性:300°C |
产品描述:
- 独特的不透明蓝光红色,具有高色强度,适用于苛刻的工艺和应用;
- 适用于所有室内和选定的室外应用;
- 推荐用于各种纤维应用,特别推荐用于聚酰胺尼龙,包括尼龙纤维;
- 在聚烯烃和PVC中具有出色的耐热性。
巴斯夫BASF Paliogen Red K4180是一种适用于塑料着色的不透明蓝光红色有机颜料(苝红),具有很好的着色力,高耐光耐候、耐迁移、耐高温,在聚烯烃和聚氯乙烯中耐热性能突出,推荐用于多数高加工要求的材质和纤维用途,特别是尼龙纤维,适用于大多数工程聚合物,包括聚酰胺和聚酯,特别推荐PP、PA6、PES纤维和含纤维的聚酰胺。适用于室内和大多数室外应用。
聚合物适用范围:
巴斯夫K4180耐高温塑料颜料苝红适应用于PVC、LL / LDPE、HDPE、PP、PP fibers、PA6、PA6 fibers、PES fibers、PMMA、PS、HIPS、ABS、Rubber、PUR 等塑料聚合物色应用。

| 德国巴斯夫BASF Paliogen百丽晶颜料是一系列化学结构类型较复杂的有机颜料,其结构包括:苝红、苝栗、蒽醌、有机阴丹士林(阴丹酮)等化学类别,主要有红色、紫色、蓝色和黑色等色系,该系列颜料耐候性能优良,稳定性好,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆、效果漆等涂料领域,部分型号适用于汽车保险杠、注塑、人造革、EDPM/PP/PA/PET纤维等产品的着色应用。 | ||||
| 派力奥根 Paliogen 系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4045/A3B | R.177 | 260 | 7-8 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3911/K3911 HD | R.178 | 300 | |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K3580 | R.149 | 280 | 耐候7 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | K4180 | R.179 | 300 | 耐候7-8 |
| 巴斯夫有机颜料紫Red Violet | K5411/K5011 | V.29 | 300 | 耐候7-8 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3875 | R.179 | 300 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3885 | R.179 | 300 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料栗红Red | L3920 | R.179 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3980 | R.179 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Lrgazin | L4040/A2BN | R.177 | ||
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6470 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6480 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3910HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L4120 | R.179 | 350 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4039/A2B | R.177 | ||
| 巴斯夫有机颜料黑Black | L0086 | BK.32 | 200 | 耐候4 |
| 巴斯夫有机颜料红Red | L3880 HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6360 | P.B.60 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6385 | B.60 | 200 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6482 | B.60 | 250 | 耐候5 |
| 巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6495F | B.60 | 250 | 耐候5 |

相关产品推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识