- 产地:上海
- 包装规格:25KG
- 外观形状:黄色粉末
- 耐温性:180℃
- 耐候性:2-3级
- 耐光性:3-4级
- 化学类别:铅铬黄颜料
- 色相/色光:中黄
- 索引号:颜料黄34
- CAS号:1344-37-2

- 名称:中铬黄颜料
- 型号:S103
- 索引号:颜料黄34(77600)
- CAS号:1344-37-2
- 产品类型:无机颜料
- 产品形状:黄色粉末
- 化学成份:合成铬酸铅颜料 PbCrO4
- 规格尺寸:25kg/包
- 用途建议:油墨、涂料、塑料
一品中铬黄103是上海一品颜料S系列的铬系颜料中的一款浅红相黄色的合成铬酸铅颜料,又叫铅铬黄颜料,索引号为颜料黄34,具有色彩鲜明、着色力强、遮盖力高、易分散、抗渗色性好等特点,主要用于涂料、油墨、塑料和橡胶制品的着色以及广告色的制造等。
一品中铬黄颜料103参数表:
| 颜色值和着色强度 | |||
| 参照 | 标准 | ||
| 最小 | 最大 | 测试方法 | |
| 粘接剂 | 测试用颜料浆 R-05 | Similar To Wet System As Per DIN 6174 | |
| 颜色 | 近似 | 稍 | No.001,2001-01-01 |
| 钛白粉冲淡(1:2) | R-706 |
No.038,2009-08-01
|
|
| △L* | -0.7 | 0.7 | |
| △a* | -0.7 | 0.7 | |
| △b* | -0.7 | 0.7 | |
| △E*ab | 1.0 | ||
| 相对着色力 [%] | 95 | 105 |
No.038,2009-08-01
|
| 技术数据 | |||
| 水溶物[%] | 1.0 | DIN ISO787 Part 3 | |
| PH值 | 4.0 | 8.0 | DIN ISO787 Part9 |
| 筛余物(0.045mm)[%] | 0.3 | DIN 53195 | |
| 105℃挥发物 [%] | 1.0 | DIN ISO787 Part 2 | |
| 密度 | 约4.8g/cm³ | ||
| 吸油量 [g/100g] | 22 | DIN ISO787 Part 5 |
一品铅铬黄颜料运输和贮存:为了避免风化作用,应贮存于干燥的地方,同时避免气温的剧烈变化。已开过包的产品应封闭包装以防止吸潮和污染。

相关产品推荐
相关文章推荐
【返回上一页】
最新产品
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析
颜料知识