
巴斯夫颜料红艳佳鲜K3840LW/2028有机颜料 BASF Irgazin Red K3840LW/2028(颜料红P.R.254)
- 品 牌:巴斯夫BASF/汽巴CIBA
- 型 号:BASF巴斯夫Irgazin Red K3840LW/2028有机颜料
- 规 格:BASF Irgazin K3840LW/2028
- 别 名:巴斯夫有机颜料红P.R.254
- 点击索要样品 查询价格
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫颜料红艳佳鲜K3840LW/2028有机颜料 BASF Irgazin Red K3840LW/2028(颜料红P.R.254)相关信息
巴斯夫艳佳鲜K3840LW/2028有机颜料BASF Irgazin Red K3840LW/2028(颜料红P.R.254)



巴斯夫BASF艳佳鲜(Irgazin)是世界著名的产品。巴斯夫BASF艳佳鲜(Irgazin)系列颜料是由一组高档有机颜料和部分酞箐颜料组成的有机颜料系列,色谱齐全,色光鲜亮,具有极其优良的耐光牢度、耐迁移性和热稳定性,适合于户外等高要求等用途,符合发达国家关于着色剂对食品包装、玩具及消费品的安全性的标准。主要品种有:红BP、2B、BRN、A3B等,黄3G、8G、HRP等,蓝A3R、 4GNP,紫GT、B,棕5R等。 | |||||
艳佳鲜 Irgazin 系列 有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 迁移 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3630/BTR | R.254 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料红Red | L3660HD/BO | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3670HD/2030 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L3656HD/2030sa | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | K3840 SQ/1030P | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3845 LW/BOC | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3600HD/2031 | R.255 | 7 | ||
巴斯夫有机颜料红Scarlet | L3550HD/EK | R.255 | 240 | 7-8 | 4.7 |
巴斯夫有机颜料红Flame/Cromophtal | K3800/DPP-FP | R.272 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3685HD/2027 | ||||
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal Rubine | K4080/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/DPP Rubine | L4025/TR | R.264 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Rubine/Cromophtal DPP Orange | D2905/TR | PO.71 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L2990HD/RA | O.73 | 300 | 8 | 4.6 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2890/2G | O.61 | 300 | 7-8 | 4.9 |
巴斯夫有机颜料橙Orange/Cromophtal | K2910/TRP | O.71 | 300 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Orange | L3250HD/2037 | n.a. | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L0800/5GLT | PY.129 | |||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L1030/2GLTE | Y.109 | 280 | 7-8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2040/2RLT | Y.110 | 300 | 7 | |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | L2060/3RLTN | Y.110 | 300 | ||
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060FP/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2060SQ/3RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2070/2RLTS | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Irgazin Red | L3671HD/1030-C | R.254 | |||
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3840 LW/2028 | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | K3842/BP | R.254 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料黄Yellow/Cromophtal | K2080/2RLP | Y.110 | 300 | 8 | 5 |
巴斯夫有机颜料橙Rubine/DPP Rubine | L4030/FTX | R.264 | |||
巴斯夫有机颜料红Red | L3680HD/2029 | ||||
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTM | Y.184 | 300 | 8 | - |
巴斯夫有机颜料黄Yellow | 2GTMA | Y.184 | 280 | 8 | 5 |


上一篇:巴斯夫颜料红艳佳鲜L3671HD/1030C有机颜料 BASF Irgazin Red L3671HD/1030C(颜料红P.R.254)
下一篇:巴斯夫颜料红艳佳鲜K3842/汽巴BP有机颜料 BASF Irgazin Red K3842/BP(颜料红P.R.254)
下一篇:巴斯夫颜料红艳佳鲜K3842/汽巴BP有机颜料 BASF Irgazin Red K3842/BP(颜料红P.R.254)
【返回上一页】