
巴斯夫颜料海丽晶D7110F/GLVO酞菁蓝有机颜料 BASF Heliogen Blue D7110F/GLVO(颜料蓝P.B.15:4)
- 品 牌:BASF巴斯夫颜料
- 型 号:BASF巴斯夫Heliogen Blue D7110F/GLVO有机颜料
- 规 格:Basf Heliogen D7110F/GLVO
- 别 名:巴斯夫酞青蓝有机颜料P.B.15:4
- 点击索要样品 查询价格
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫颜料海丽晶D7110F/GLVO酞菁蓝有机颜料 BASF Heliogen Blue D7110F/GLVO(颜料蓝P.B.15:4)相关信息
巴斯夫海丽晶D7110F/GLVO酞菁蓝有机颜料 BASF Heliogen Blue D7110F/GLVO(B.15:4)





巴斯夫Basf海丽晶Heliogen:该系列产品具有高分散流动性,色泽鲜亮,用于油墨,油漆,着色力高,环保无毒,可以食品接触,主要应用于塑料业,具有极好的色牢度和良好的分散性,色调稳定,耐热性可达300℃以上。 | |||||
海丽晶Heliogen 系列 酞菁有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 | 化学结构 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6850 | 15:0 | |||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6900 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6907 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6902 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6911 D | B.15:1 | 300 | 耐候8 | α铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6930 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6960F/BSNF | B.15:2 | 酞菁蓝 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6989F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6905F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090 | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7090FP | B.15:3 | 280 | 7-8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7079 | B.15:3 | 280 | 7-8 | 铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7085 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7096/GBP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7101 F | B.15:4 | 酮钛菁-β型 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue/Irgalite | D7110F/GLVO | B.15:4 | 8 | 酞菁蓝 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K7104LW | B.15:4 | 300 | 耐候8 | β铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue/Cromophtal | K7097/4GNP | B.15:3 | 300 | 8 | 酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7087/PG | B.15:3 | 酞菁蓝 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6700F | B.15:6 | 300 | 酮钛菁-ε型 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7460 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7560 | B.16 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料绿Green | K8730 | P.G7 | 280-300 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8730 | P.G7 | 250 | 7-8 | 氯化酮酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | D8730 | P.G7 | 220 | 7-8 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | GFMP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料绿Irgalite Green | K8695/GFNP | G.7 | 300 | 7-8 | |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8710/GLPO | G.7 | |||
巴斯夫有机颜料绿Green | K8740 | P.G7 | 酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料绿Green | L8690 | P.G7 | 氯化铜酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料绿Green | L9361 | P.G36 | 300 | 耐候5 | 卤化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | K9360FK | P.G36 | 300 | 耐候8 | 卤化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | D9363/6G | P.G36 | 卤化铜酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7080 | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | D7088/GLO | B.15:3 | |||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 酞菁 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | K6912 | B.15:1 | 300 | 耐候8 | |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6875F | B.15:2 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6901F | B.15:2 | 酮钛菁-α型 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6920 | B.15:1 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7072D | B.15:3 | 350 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6870 | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6975F | B.15:2 | 300 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L6950 | B.15:1 | 200 | 耐候5 | 酮钛(无铜)-α型 |
巴斯夫有机颜料蓝Blue | L7081D | B.15:3 | 300 | 耐候5 | 酮钛菁-β型 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8731 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |
巴斯夫有机颜料绿Green | L8735 | P.G7 | 350 | 耐候5 | 氯化铜酞菁 |



上一篇:巴斯夫颜料海丽晶L7101F钛菁蓝有机颜料 BASF Heliogen Blue L7101F(颜料蓝P.B.15:4)酮酞菁蓝
下一篇:巴斯夫颜料海丽晶L6905F钛菁蓝有机颜料 BASF Heliogen Blue L6905F(颜料蓝P.B.15:2)酮酞菁蓝
下一篇:巴斯夫颜料海丽晶L6905F钛菁蓝有机颜料 BASF Heliogen Blue L6905F(颜料蓝P.B.15:2)酮酞菁蓝
【返回上一页】