科莱恩颜料HL70橙色粉CLARIANT Novoperm Orange HL70有机颜料橙36
- 包装规格:25KG
- 耐温性:160℃
- 耐候性:5级
- 耐光性:8级
- 遮盖力/透明度:遮盖
- 化学类别:苯并咪唑酮颜料
- 色相/色光:红光橙
- 索引号:颜料橙36
- CAS号:12236-62-3

科莱恩 Novoperm Orange HL70 苯并咪唑酮有机颜料
- 品牌: 科莱恩 CLARIANT(现 苏达山 SUDARSHAN)
- 产品型号: Novoperm Orange HL70
- 颜料索引号: 颜料橙36(Pigment Orange 36 / PO36)
- 化学类别: 苯并咪唑酮有机颜料(Benzimidazolone Pigment)
- 色相: 红光橙色
- 推荐应用: 汽车涂料、工业涂料、印刷油墨
科莱恩颜料HL70橙数据:
| 物理数据 | 牢度参数: | ||
| 外观形状:橙色粉末 | 耐晒性:8级 | 耐碱性:5 | 邻苯二甲酸二丁酯:4-5 |
| 密度:1.62g/cm³ | 耐候性:5级 | 耐酸性:5 | 水:5 |
| 比表面积:14m²/g | 热稳定性:160°C | 二甲苯:4-5 | 石油溶剂油:5 |
| 吸油量:64ml/100g | 耐重涂性:5 | 丁醇:4-5 | 丁二醇:4-5 |
| 平均粒径:395纳米 | 起霜风险:无 | 乙酸丁酯:4-5 | 丁酮:4-5 |
Novoperm Orange HL70介绍
科莱恩/苏达山Novoperm Orange HL70是一款高性能红光橙色苯并咪唑酮有机颜料,索引号为颜料橙36(Pigment Orange 36)。该产品具有不透明性高、色彩鲜艳、着色强度高及良好的光泽表现,同时具备优异的耐光性、耐候性、耐重涂性和整体牢度性能,可满足汽车涂料、工业涂料及高品质印刷油墨对颜色稳定性和耐久性的要求。
Novoperm Orange HL70有机颜料特别适用于需要高耐候性、高过喷牢度及高色彩表现的涂料体系,同时适用于多种包装印刷和特殊印刷油墨应用。
产品特点
- 红光橙色色相鲜艳明亮
- 高遮盖性,不透明度高
- 高着色强度,高光泽度
- 优异的耐光和耐候性能
- 良好的耐酸、耐碱性能
- 良好的耐溶剂性能
- 高过喷牢度
- 无起霜风险
Novoperm HL70适用体系
科莱恩(苏达山)Novoperm Orange HL70 具有良好的体系适应性,可满足不同涂料及印刷油墨配方的应用需求。
涂料适用体系
Novoperm Orange HL70 推荐用于风干醇酸树脂、物理干燥型涂料、烘烤固化(烤漆)、酸固化涂料、胺固化环氧树脂、异氰酸酯固化(聚氨酯)涂料及水性涂料等体系。
凭借优异的耐候性、高过喷牢度及高着色力,特别适用于汽车涂料和工业涂料等对颜色稳定性和长期耐久性要求较高的应用。
印刷油墨适用体系
Novoperm Orange HL70推荐用于糊状油墨、单张纸胶印油墨(Sheetfed)、丝网印刷油墨、水性油墨、聚乙烯醇缩丁醛(PVB)油墨及装饰层压印刷油墨等体系。
特别推荐用于金属装饰印刷油墨(Metal Deco)、UV胶印油墨(UV Offset)、聚酰胺油墨及UV柔版印刷油墨(UV Flexographic)等高性能印刷应用。
CLARIANT(SUDARSHAN)Novoperm 有机颜料系列
科莱恩(现苏达山 SUDARSHAN)Novoperm 系列是一类具有优异牢度性能的高性能有机颜料产品,凭借良好的耐光性、耐候性、耐溶剂性及综合色牢度,可满足不同应用领域对颜色稳定性和耐久性的要求。Novoperm 系列根据不同产品等级和性能特点,为各类高品质涂料及印刷油墨提供专业着色解决方案。
| Novoperm 涂料油墨系列 | 型号 | 索引号 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | F3RK 70 | PR170 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | F5RK CN | PR170 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red胭脂红Carmine | HF4C | PR185 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF3S 70 | PR188 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | HL 70 | PO36 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | H5G 70 | PO62 |
| CLARIANT科莱恩颜料Violet | 紫RL | PV23 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR | PY83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR02 | PY83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR 70 | PY83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | FGL | PY97 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | H10G 01 | PY81 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 5BLS | PR48:4 |
| CLARIANT科莱恩颜料Bordeaux Violet | HF3R | PV32 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HG | PY180 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | P-HG | PY180 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | F2G | PY194 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 5GD 71 | PY155 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 4G | PY155 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | 4G 01 | PY155 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | H2G | PY120 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | H3R | PY181 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | HR 04 | PY83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | P-HRE | PY83 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | M2R 70 | PY139 |
| CLARIANT科莱恩颜料Yellow | P-M3R | PY139 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | HL | PO36 |
| CLARIANT科莱恩颜料Orange | HL 70-NF | PO36 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HFG | PR38 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF3S | |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF3S | PR180 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | 4RF 01 | PR242 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | F2RK 70 | PR170 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF2B 01 | PR208 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | HF4B | PR187 |
| CLARIANT科莱恩颜料Red | BLS 02 | PR48:4 |
| CLARIANT科莱恩颜料Carmine 深红 | HF3C | PR176 |

相关产品推荐
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析