巴斯夫251金属络合染料橙BASF Orasol 251耐高温染料溶剂橙54
- 别 名:巴斯夫金属络合染料橙251
- 产地:德国
- 包装规格:15KG
- 外观形状:橙色粉末
- 耐温性:BASF标准
- 耐候性:巴斯夫标准
- 耐光性:7级
- 化学类别:偶氮基1:2铬络合物
- 色相/色光:中红光橙
- 索引号:溶剂橙54
- CAS号:12237-30-8
巴斯夫奥丽素Orasol 251耐高温金属络合染料橙
- 名称:巴斯夫金属络合染料
- 型号:BASF Orasol Orange 251
- 索引号:溶剂橙54
- 化学性质:1:2铬络合物
- 颜色:中橙色(偏红相)
- 耐光性:7级
巴斯夫BASF Orasol Orange 251金属络合染料是一种纯洁的中红相橙色1:2铬金属络合物染料,颜色鲜艳、高光泽度、高着色力,具有良好的耐光性、流变性和广泛的溶解性,在极性溶剂中溶解性非常好,几乎不溶于水,推荐应用于圆珠笔芯油墨、柔性版/凹版油墨、溶剂型木器漆、透明涂料等。
巴斯夫染料橙251技术参数:
| 物理数据 | 牢度性质 | |
| 容积:2.4l/Kg | 黄油:4 | 石蜡:5 |
| pH值:7.3±10% | 奶酪凝乳:4-5 | 肥皂:5 |
| 密度:1.30g/cm³ | 乳酸:4-5 | 氢氧化钠:5 |
| 外观形状:橙色粉末 | 油:5 | 水:4-5 |

巴斯夫奥丽素Orasol(原汽巴丽色宝Neozapon)系列金属络合染料是一种可溶于溶剂的金属络合物溶剂染料,具有优异的颜色饱和度、色强度和高透明度,耐高温性能优异,易溶于醇类和酮类溶剂中,但不溶或微溶烃类溶剂,几乎不溶于水。
涂料选择的标准必须具备溶解性、色牢度和耐重涂性,对烤漆还有热稳定性等要求,巴斯夫BASF Orasol系列染料在这些性能方面是很优秀的,并且奥丽素染料不含填充剂和稀释剂,适合多种技术处理,可用于多种行业,普遍应用于印刷油墨和各种油漆涂料的着色。
巴斯夫Orasol染料在涂料中的主要应用有:家具着色剂,透明清漆和装饰漆等,Orasol金属络合染料和铝粉颜料或其他效果颜料组合使用,能够产生各种多元化的应用,如可设计多色彩的自行车漆、摩托车漆和其他效果漆等。奥丽素黄157、橙245或红471和其他颜料组合,使用含有UV吸收剂的面漆罩光,具有优异的耐光和耐候性能。

巴斯夫奥丽素染料溶解度:
溶剂可溶性染料的溶解度是影响其溶解性的一个重要因素,以及它们在染料溶液和印刷油墨上的贮存性能。一般来说,Orasol®染料在低级醇、乙二醇醚、酮和酯中表现出良好的溶解度,但几乎不溶于脂肪族和芳香族碳氢化合物。下表给出的数字只是指导方案,即使工艺条件的微小变化也会影响染料的溶解度。

| 巴斯夫BASF Orasol奥丽素染料是一系列具有较好综合性能的金属络合染料,不溶于水,易溶于醇类和酮类溶剂,不溶或微溶烃类溶剂中,广泛应用于印刷油墨和各种油漆涂料中。 | ||||
| 奥丽素Orasol/Neozapon 金属络合染料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
| 金黄 | 152/2GLN | 溶剂黄88 | 290 | 6 |
| 柠檬黄 | 081/081 | 溶剂黄79 | ||
| 红黄 | 190/2RLN | 溶剂黄89 | 260 | 6 |
| 正黄 | 141/141 | 溶剂黄81 | 6 | |
| 大黄 | 157/157 | 溶剂黄82 | - | |
| 黄橙 | 247/G | 溶剂橙11 | 230 | 6 |
| 红橙 | 272/RG | 溶剂橙99 | 225 | 6 |
| 橙 | 251/251 | 溶剂橙54 | - | |
| 亮红 | 385/2B | 溶剂红233 | 200 | 6 |
| 亮红 | 330/3GL | 溶剂红130 | ||
| 桃红(玫红) | 478/5BLG | 溶剂红127 | 200/290 | 6 |
| 鲜紫红 | 363/G | 溶剂红125 | 200/260 | 6 |
| 黄红 | 335/335 | 溶剂红122 | 200 | 6 |
| 蓝红 | 395/BL | 溶剂红122 | 200 | 6 |
| 重蓝红 | 471/471 | 溶剂红118 | 6 | |
| 红 | 365/365 | 溶剂红160 | - | |
| 黄红 | 355 | 溶剂红119 | 220 | |
| 天兰 | 825/GN | 溶剂蓝67 | 215/300 | 6 |
| 翠兰 | 855/807/GL | 溶剂蓝70 | 300/260 | 6 |
| 宝兰 | 755/BL | 溶剂蓝136 | 200/215 | 6 |
| 红棕 | 324/2RL | 溶剂棕43 | 300 | 6 |
| 棕 | 3GL | 溶剂红130 | 310 | 6 |
| 红黑 | X45/CN | 溶剂黑28 | 255 | 6 |
| 蓝黑 | X51/X51 | 溶剂黑27 | 180 | 6 |
| 蓝黑 | X55/RLI | 溶剂黑29 | 240 | 6 |
| 橙 | 245/245 | 溶剂橙65 | - | |
| 黄棕 | 322/2GL | 溶剂棕42 | 340 | 6 |
| 红棕 | 326/6RL | 溶剂棕44 | 290 | 6 |
| 柠檬黄 | 078/4GN | 溶剂黄146 | 260 | 6 |

相关产品推荐
- 巴斯夫Paliotol Yellow D1819油墨用无卤高透明红相黄有机颜料|颜料黄139
- 富林特普灵蓝Print Blue 15DT 7072酞菁蓝颜料|颜料蓝15:3
- 润巴Ranbar Red I4130GS复合红颜料|替代铅铬系列 涂料塑料通用
- 润巴Ranbar Black I0332镭雕黑颜料|激光打印用颜料黑28(PBk28)
- 润巴Ranbar Red P1750黄相红高性能DPP有机颜料(颜料红255)
- 润巴Ranbar Yellow P330|颜料黄3(PY3)经济型绿相黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Yellow P312A颜料黄12|双偶氮黄色有机颜料
- 润巴Ranbar Orange P230黄光橙有机颜料|颜料橙13(PO13)
- 一品YIPIN S353氧化铁黑|建筑材料与涂料用无机黑色颜料
- 一品德科系列氧化铁红4130|Detech超微细低粘度氧化铁颜料
- 一品群青蓝(Ultramarine Blue)U02/U03/U04产品介绍与应用解析