
巴斯夫颜料蓝派力奥根L6482有机颜料BASF Paliogen Blue L6482(颜料蓝P.B.60)阴丹士林蓝(阴丹酮)
- 品 牌:巴斯夫BASF/汽巴CIBA
- 型 号:BASF巴斯夫派力奥根Paliogen Blue L6482
- 规 格:Basf Paliogen L6482
- 别 名:巴斯夫有机颜料蓝P.B.60
- 点击索要样品 查询价格
马上拨打电话 400 006 1223 咨询
巴斯夫颜料蓝派力奥根L6482有机颜料BASF Paliogen Blue L6482(颜料蓝P.B.60)阴丹士林蓝(阴丹酮)相关信息
巴斯夫派力奥根L6482有机颜料(颜料蓝P.B.60)BASF Paliogen Blue L6482 阴丹士林蓝(阴丹酮)

巴斯夫BASF派力奥根Paliogen有机颜料系列,其结构包括:蒽醌、苝红、苝栗、有机阴丹士林(阴丹酮)等。派力奥根Paliogen系列耐候性能优异,稳定性好,适用于汽车漆、工业漆、装饰漆、效果漆等;部分型号适用于保险杠、EDPM/PP/PA/PET纤维等。 | ||||
派力奥根 Paliogen 系列有机颜料 | 型号(新/旧) | 索引号 | 耐温30分钟 | 耐光 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4045/A3B | R.177 | 260 | 7-8 |
巴斯夫有机颜料红Red | K3911/K3911 HD | R.178 | 300 | |
巴斯夫有机颜料红Red | K3580 | R.149 | 280 | 耐候7 |
巴斯夫有机颜料红Red | K4180 | R.179 | 300 | 耐候7-8 |
巴斯夫有机颜料紫Red Violet | K5411/K5011 | V.29 | 300 | 耐候7-8 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3875 | R.179 | 300 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3885 | R.179 | 300 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料栗红Red | L3920 | R.179 | 250 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3980 | R.179 | 250 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Lrgazin | L4040/A2BN | R.177 | ||
巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6470 | B.60 | 250 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6480 | B.60 | 250 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3910HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料红Red | L4120 | R.179 | 350 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料红Red/Cromophtal | L4039/A2B | R.177 | ||
巴斯夫有机颜料黑Black | L0086 | BK.32 | 200 | 耐候4 |
巴斯夫有机颜料红Red | L3880 HD | R.178 | 350 | 耐候4-5 |
巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6360 | P.B.60 | 200 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6385 | B.60 | 200 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6482 | B.60 | 250 | 耐候5 |
巴斯夫有机颜料蓝Bule | L6495F | B.60 | 250 | 耐候5 |


上一篇:巴斯夫颜料蓝派力奥根L6385有机颜料BASF Paliogen Blue L6385(颜料蓝P.B.60)有机阴丹士林(阴丹酮)
下一篇:巴斯夫颜料派力奥根L6495F有机颜料BASF Paliogen Blue L6495F(颜料蓝P.B.60)阴丹士林蓝(阴丹酮)
下一篇:巴斯夫颜料派力奥根L6495F有机颜料BASF Paliogen Blue L6495F(颜料蓝P.B.60)阴丹士林蓝(阴丹酮)
【返回上一页】